| Merke | Safire Smart | 
| Område | E1 | 
| Bildesensor | 1/3" Progressive Scan CMOS | 
| Maksimal oppløsning | 4 megapiksler (2560 x 1440) | 
| Minimum belysning | Farge: 0,005 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux med IR | 
| IR rekkevidde | 30 m | 
| Dag natt | Avtakbart mekanisk ICR-filter | 
| Elektronisk lukker | 1/2~1/100.000 s | 
| Hovedstrømhastighet | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) | 
| Ekstra strømmehastighet | 25 FPS (720P, D1, CIF) | 
| Tredje strømmehastighet | 25 FPS (D1, 480 x 240, CIF) | 
| Komprimering | H.265 / H.264 | 
| Bithastighet | 64 Kbps ~ 8 Mbps | 
| Linse | 2,8 mm | 
| Betraktningsvinkel (FOV) | H: 94°, V: 50°, D: 115° | 
| Rekkevidde ytelse | 61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) | 
| Bildeforbedringer | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI | 
| Bevegelsessensor | Ja | 
| Smarte funksjoner | AI-basert klassifisering av menneske og kjøretøy på: Områdeinntrenging, Linjekryssing, Entry Region, Exit Region 
 Andre smarte hendelser: mistet objekt, fjernet objekt, Video-unntak (endring av scene, tap av video, ...)
 | 
| Lyd | Integrert mikrofon | 
| Lydkomprimering | G711A / U | 
| Nettverksgrensesnitt | Ethernet 10 / 100M BaseT | 
| Internt minne | MicroSD-kort opptil 256 GB | 
| Fjerntilgang | Nettleser, Smartphone App Safire Smart, PC Software Safire Smart VMS | 
| Interoperabilitet | ONVIF | 
| Strømforsyning | DC 12 V / 375 mA / 4,5 W maks. / IEEE802.3af PoE | 
| 3 akse | Ja | 
| Grad av beskyttelse | Vanntett IP67, Anti-vandal IK10 | 
| Materiale | Metall og plast | 
| Temp. operasjon | -30ºC ~ +60ºC | 
| Dimensjoner | 119 (Ø) × 87,8 (H) mm |